ANALISIS SOALAN STPM PERAKAUNAN KERTAS 2 | |||||||
TAJUK / TAHUN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
1 | Pengenalan | s1(a)-3m | s1(a)-3m | s1(a)-3m | |||
2 | Konsep kos | s1(b)-8m | s1(a)-11m s4(b)-8m | s1(f)-6m s4-10m | s1b)-8m | s1(a)-8m | |
3 | Pengurusan kos bahan | s2-25m | s2(c)-10m | s2-25m | |||
4 | Pengurusan kos buruh | s2-25m | s3(a/b)-12m | s2-25m | |||
5 | Pengurusan kos overhead | s3-25m | s3-25m | s3(b)-13m | |||
6 | Kaedah pengekosan tempahan kerja | s3(a)-2m | |||||
7 | Pengekosan proses | s3(b)-23m | |||||
8 | Pengekosan perkhidmatan | s4-25m | s2(b)-15m | s1(b)-2m | |||
9 | Pengekosan marginal dan serapan | s5(c)-25m | s4(b)-15m | s4(c)-8m | s3-25m | ||
10 | Analisis kos volum untung | s4(b)-17m | s4(b-c)-17m | s4-25m | |||
11 | Pembuatan keputusan/kos relevan | s5-25m | s5-25m | ||||
12 | Belanjawan modal | s6-25m | s6(b)-9m | s5-25m | |||
13 | Belanjawan induk | s6-25m | s6(a)-16m | ||||
14 | Belanjawan boleh ubah | s6-25m | |||||
15 | Pengekosan piawai | s5-25m | s6-25m | ||||
16 | Kawalan dalaman | s1(c)-10m | s1(b)-10m | s1(c)-11m | s1(c)-6m | s1(c)-9m | |
17 | Komputer dalam perakaunan | s1(d)-4m | s1(c)-4m | s1(d/e)-5m | s1(d)-8m | s1(d)-6m |
BYE SAS! 020104-040224
2 weeks ago
No comments:
Post a Comment