Test Island title
2 months ago
| The Corporate language !! "We will do it" means " You will do it" "You have done a great job" means "More work to be given to you" "We are working on it" means "We have not yet started working on the same" "Tomorrow first thing in the morning" means "Its not getting done... At least not tomorrow !". "After discussion we will decide - I am very open to views" means "I have already decided, I will tell you what to do" "There was a slight miscommunication" means "We had actually lied" "Lets call a meeting and discuss" means "I have no time now, will talk later" "We can always do it" means "We actually cannot do the same on time" "We are on the right track but there needs to be a slight extension of the deadline" means "The project is screwed up, we cannot deliver on time." "We had slight differences of opinion" means "We had actually fought" "Make a list of the work that you do and let's see how I can help you" means "Anyway you have to find a way out no help from me" "You should have told me earlier" means "Well even if you told me earlier that would have made hardly any difference!" "We need to find out the real reason" means "Well I will tell you where your fault is" "Well... family is important, your leave is always granted. Just ensure that the work is not affected" means "Well you know..." "We are a team" means "I am not the only one to be blamed" "That's actually a good question" means "I do not know anything about it" |
| ANALISIS SOALAN STPM PERAKAUNAN KERTAS 1 | |||||||
| TAJUK / TAHUN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | Pengenalan kepada Prinsip Perakaunan | ||||||
| 2 | Prinsip Perakaunan | s1(b) - 8m | s1(a) - 13m | s1 - 5m | s1(a) | s1(a) - 13m | |
| 3 | Kitaran perakaunan | ||||||
| 4 | Pendapatan dan perbelanjaan | s1(c) 5m | |||||
| 5 | Pelarasan pada tarikh imbangan | s2(a) 6m | s1(b) | s6 - 12m | |||
| 6 | Pembetulan kesilapan | s6 - 25m | s2 - 25m | s2 | s2 - 25m s6 - 13m | ||
| 7 | Aset - sekuriti boleh pasar, penghutang, inventori | s3(b) - 8m | s4(a) - 15m | ||||
| 8 | Aset tetap dan peruntukan susut nilai | s3(c) - 11m | s5 - 25m | s3 | s4(b) - 10m | ||
| 9 | Liabiliti dan pemiutang sewa beli | ||||||
| 10 | Perkongsian | s2 - 25m | s3 - 25m | ||||
| 11 | Syarikat Bhd | s2 - 25m | s4 | s3 - 25m | |||
| 12 | Penyata aliran dana | s3 - 25m | s4 - 25m | ||||
| 13 | Rekod tak lengkap | s4 - 25m | s4 - 25m | s6 - 25m | s5 | ||
| 14 | Kelab dan persatuan | s5 - 25m | s5 - 25m | s6 | |||
| 15 | Koperasi | s6 - 25m | s5 - 25m | ||||
| 16 | Nisbah analisis | s1(a) - 12m | s1(b) - 12m | s1(b) - 20m | s1(c) | s1(b) - 12m | |
| ANALISIS SOALAN STPM PERAKAUNAN KERTAS 2 | |||||||
| TAJUK / TAHUN | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | Pengenalan | s1(a)-3m | s1(a)-3m | s1(a)-3m | |||
| 2 | Konsep kos | s1(b)-8m | s1(a)-11m s4(b)-8m | s1(f)-6m s4-10m | s1b)-8m | s1(a)-8m | |
| 3 | Pengurusan kos bahan | s2-25m | s2(c)-10m | s2-25m | |||
| 4 | Pengurusan kos buruh | s2-25m | s3(a/b)-12m | s2-25m | |||
| 5 | Pengurusan kos overhead | s3-25m | s3-25m | s3(b)-13m | |||
| 6 | Kaedah pengekosan tempahan kerja | s3(a)-2m | |||||
| 7 | Pengekosan proses | s3(b)-23m | |||||
| 8 | Pengekosan perkhidmatan | s4-25m | s2(b)-15m | s1(b)-2m | |||
| 9 | Pengekosan marginal dan serapan | s5(c)-25m | s4(b)-15m | s4(c)-8m | s3-25m | ||
| 10 | Analisis kos volum untung | s4(b)-17m | s4(b-c)-17m | s4-25m | |||
| 11 | Pembuatan keputusan/kos relevan | s5-25m | s5-25m | ||||
| 12 | Belanjawan modal | s6-25m | s6(b)-9m | s5-25m | |||
| 13 | Belanjawan induk | s6-25m | s6(a)-16m | ||||
| 14 | Belanjawan boleh ubah | s6-25m | |||||
| 15 | Pengekosan piawai | s5-25m | s6-25m | ||||
| 16 | Kawalan dalaman | s1(c)-10m | s1(b)-10m | s1(c)-11m | s1(c)-6m | s1(c)-9m | |
| 17 | Komputer dalam perakaunan | s1(d)-4m | s1(c)-4m | s1(d/e)-5m | s1(d)-8m | s1(d)-6m | |
| AZURIAH | |
| A | Amanah |
| Z | Zingy |
| U | Untung |
| R | Ramah |
| I | Ikhlas |
| A | Alim |
| H | Harum |
| Apa ada pada nama? | |